序號 | 項目 | LDH
(LLDPE) | MH
(MDPE) | GH
(HDPE) | ZRPE |
1 | 熔體流動速率(g/10mm) | ≤2.0 | 0.4~1.0 | ≤0.5 | —— |
2 | 密度 (g/cm3) | 0.920~0.945 | 0.936~0.950 | 0.950~0.978 | —— |
3 | 拉伸強度(Mpa) | ≥14.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥12 |
4 | 拉伸屈服強度(Mpa) | —— | —— | ≥16.0 | —— |
5 | 斷裂伸長率 % | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥200 |
6 | 低溫沖擊脆化溫度℃ | —76 | —76 | —76 | -35 |
7 | 耐環境應力開裂 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | —— |
8 | 200氧化誘導期 min | ≥30 | ≥30 | ≥30 | —— |
9 | 炭黑含量 % | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | —— |
10 | 炭黑分散性 分散度 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | —— |
吸收系數 | ≥400 | 400 | ≥400 | —— |
11 | 維卡軟化點 ℃ | —— | —— | ≥110 | —— |
12 | 低溫斷裂伸長率 % | —— | —— | ≥175 | —— |
13 | 介電常數 | ≤2.80 | ≤2.80 | ≤2.75 | —— |
14 | 氧指數 | —— | —— | —— | ≤35 |
15 | 煙密度 無焰 | —— | —— | —— | ≤150 |
16 | 鹵含量 | —— | —— | —— | ≤5.0 |
-
下一篇:光纜護套用低煙無鹵阻燃材料技術性能
- 全部
-
上一篇:光纜用鋼 、鋁塑復合帶技術指標
主站蜘蛛池模板:
应用必备|
浏阳市|
鄱阳县|
永嘉县|
阳曲县|
光山县|
偏关县|
汕尾市|
赤峰市|
莱芜市|
清原|
聊城市|
瓮安县|
宣城市|
大悟县|
阿拉尔市|
镇江市|
延津县|
河池市|
正安县|
比如县|
长白|
同仁县|
河东区|
屯门区|
旬阳县|
息烽县|
夹江县|
梧州市|
三门县|
库伦旗|
湾仔区|
永济市|
思茅市|
博乐市|
英德市|
福清市|
营口市|
罗江县|
上杭县|
荃湾区|